一键分享:
资讯详情
热烈祝贺赛德丽430097再次入选创新层名单!
浏览量
【摘要】:
5月16日,全国股转公司发布2018年创新层挂牌公司初步筛选名单,928家挂牌公司入选创新层,其中804家公司将维持在创新层,124家公司将从基础层调整进入创新层。我公司“赛德丽”(股票代码:430097)凭借持续的高成长性和创新力再次进入名单行列。
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 序号 | 证券代码 | 证券简称 |
1 | 430002 | 中 科 软 | 311 | 832093 | 科伦股份 | 621 | 834772 | 中悦科技 |
2 | 430005 | 原子高科 | 312 | 832094 | 金昌蓝宇 | 622 | 834791 | 飞企互联 |
3 | 430014 | 恒业世纪 | 313 | 832107 | 达能电气 | 623 | 834793 | 华强方特 |
4 | 430021 | 海鑫科金 | 314 | 832108 | 亨达科技 | 624 | 834802 | 宝贝格子 |
5 | 430037 | 联 飞 翔 | 315 | 832110 | 雷特科技 | 625 | 834803 | 鑫昌龙 |
6 | 430038 | 信维科技 | 316 | 832120 | 永辉化工 | 626 | 834817 | 爱知网络 |
7 | 430046 | 圣 博 润 | 317 | 832123 | 环球石材 | 627 | 834825 | 瑞阳科技 |
8 | 430051 | 九 恒 星 | 318 | 832126 | 康乐药业 | 628 | 834832 | 络捷斯特 |
9 | 430054 | 超毅网络 | 319 | 832127 | 谊熙加 | 629 | 834845 | 华腾教育 |
10 | 430055 | 达通数据 | 320 | 832132 | 民正农牧 | 630 | 834857 | 清水爱派 |
11 | 430062 | 中科国信 | 321 | 832133 | 天涌影视 | 631 | 834874 | 谐通科技 |
12 | 430074 | 德鑫物联 | 322 | 832134 | 宇都股份 | 632 | 834877 | 全景网络 |
13 | 430075 | 中讯四方 | 323 | 832135 | 云宏信息 | 633 | 834898 | 株百股份 |
14 | 430077 | 道隆软件 | 324 | 832136 | 蓝天园林 | 634 | 834980 | 宁波水表 |
15 | 430084 | 星和众工 | 325 | 832139 | 沃田集团 | 635 | 834984 | 网库股份 |
16 | 430085 | 新锐英诚 | 326 | 832149 | 利尔达 | 636 | 834996 | 众至诚 |
17 | 430090 | 同辉信息 | 327 | 832151 | 听牧肉牛 | 637 | 835002 | 维冠视界 |
18 | 430097 | 赛德丽 | 328 | 832159 | 合全药业 | 638 | 835003 | 龙腾影视 |
据悉,由于2017年12月全国股转公司新颁布实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》对创新层准入条件和维持条件作出修改,2018年的创新层企业数目较2017年虽有所减少,但入选企业整体质量显著提升,主要体现在业绩、公众化水平及整体稳定性三个方面,达到了分层制度改革的预期目标。
我公司“赛德丽”再次的成功入围创新层,是对公司各方面发展情况的大力肯定,也是公司在资本市场取得的又一阶段性成果。作为创新层“优等生”,入围不代表终点,今后“赛德丽”将一如既往地打造自己的特色和亮点,不断增强自主创新能力,实现更快更稳固的发展。